飛王 PREMIUM フェアウェイウッド エナ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11 | 27 | R | 58.5 | 41 | 293 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W11 | 27 | SR | 58.5 | 41 | 295 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W11 | 27 | RII | 58.5 | 40 | 284 | C1 | 4.5 | 先調子 |
W3 | 15 | R | 57 | 43 | 280 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W3 | 15 | SR | 57 | 43 | 282 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W3 | 15 | RII | 57 | 42 | 271 | C1 | 4.5 | 先調子 |
W5 | 18 | R | 57.5 | 42.5 | 283 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W5 | 18 | SR | 57.5 | 42.5 | 285 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W5 | 18 | RII | 57.5 | 41.5 | 274 | C1 | 4.5 | 先調子 |
W7 | 21 | R | 58 | 42 | 286 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W7 | 21 | SR | 58 | 42 | 288 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W7 | 21 | RII | 58 | 41 | 277 | C1 | 4.5 | 先調子 |
W9 | 24 | R | 58.5 | 41.5 | 290 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W9 | 24 | SR | 58.5 | 41.5 | 292 | C5 | 4.4 | 先調子 |
W9 | 24 | RII | 58.5 | 40.5 | 281 | C1 | 4.5 | 先調子 |
商品詳細
振り抜きやすさ、飛距離、つかまり、すべてにプレミアム。
振りぬけり軽量感、強く弾くマレーシングフェース。
飛距離アップを重視するため、フェース周辺薄肉化のカップフェース構造(高強度455マレーシングフェース)を採用。
シャローフェース設計により、高い打ち出しと低スピンによる大きな飛距離を実現。
口コミ・ユーザーレビュー
満足してます
もう少し飛ぶように努力してますがまだまだできません。
もっともっとコースに出てこのクラブをものするようしたいと思っていますよ。
エナフェアウエイウッド
■全体的な感想 まだ使いこなしていないので?
お気に入りの一本にしたい。
■デザイン グーです。
■飛距離 160ヤード
■打感 音がきにいりました。
■方向性 ?
■弾道高さ ok