ラプソディー フェアウェイウッド レディス ピン

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 18 | LITE | 56 | 41.5 | 294 | 49 | B9 | 4.2 | 中先調子 |
3W | 18 | ULTRA LITE | 56 | 41.5 | 285 | 39 | B9 | 4.9 | 先調子 |
5W | 22 | LITE | 56.5 | 41 | 298 | 49 | B9 | 4.2 | 中先調子 |
5W | 22 | ULTRA LITE | 56.5 | 41 | 289 | 39 | B9 | 4.9 | 先調子 |
7W | 26 | LITE | 57 | 40.5 | 302 | 49 | B9 | 4.2 | 中先調子 |
7W | 26 | ULTRA LITE | 57 | 40.5 | 293 | 39 | B9 | 4.9 | 先調子 |
商品詳細
慣性モーメントが高い女性用フェアウェイウッドが誕生。
重心を低く、深く保つ事で、打ち出し角が高くなり、ミスヒットにも強い設計。
フェースには極薄フェースを採用し、ミスヒット時においても初速アップと飛距離アップをもたらします。