FLY-Z+ フェアウェイウッド コブラ

FLY-Z+ フェアウェイウッド
  • FLY-Z+ フェアウェイウッド
  • FLY-Z+ フェアウェイウッド
  • FLY-Z+ フェアウェイウッド
メーカー
コブラ
ブランド
FLY-Z
ジャンル
フェアウェイウッド
発売日
2015/03/09
価格
37,800円 税込
ユーザー評価
GDOゴルフショップで見る

カタログスペック

ヘッド素材・製法ボディ:17-4ステンレス/フェース:ハイストレングス455ステンレス
グリップ3GENクロスライン コブラ ブラック×ホワイト(60口径、バックライン無し)
番手 ロフト フレックス ライ角 長さ 総重量 シャフト重量 バランス トルク キックポイント
3W-4W 可変(13-16)ブラック SR 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ホワイト SR 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ストロングブルー SR 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)オレンジ SR 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ブラック S 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ホワイト S 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ストロングブルー S 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)オレンジ S 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ブラック X 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ホワイト X 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)ストロングブルー X 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
3W-4W 可変(13-16)オレンジ X 58 42.75 330 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ブラック SR 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ホワイト SR 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ストロングブルー SR 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)オレンジ SR 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ブラック S 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ホワイト S 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ストロングブルー S 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)オレンジ S 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ブラック X 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ホワイト X 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)ストロングブルー X 58 42.25 334 65 D3 4 中調子
4W-5W 可変(16-19)オレンジ X 58 42.25 334 65 D3 4 中調子

商品詳細

コントロール性と正確性が特徴のFLY-Z+ フェアウェイ メタルウッドは、ティーショットからセカンドショットまで、突き抜ける中弾道で最大限の飛距離を実現します。

口コミ・ユーザーレビュー

★★★★★ ★★★★★
5 (1件)

適度な重さがいい

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2015/05/27

YOGA

男性43歳平均スコア:101~110ヘッドスピード:わからない持ち球:ストレート飛距離:181~200弾道:普通

ディープブルーの色がすごくきれい。
適度な重さがあるので、手打ちになりづらく
これからも長く使えそうです。

さらに表示

関連ギア

広告の後にも続きます
広告の後にも続きます
広告の後にも続きます

人気クラブランキング

  • 総合
  • ドライバー
  • FW
  • UT
  • アイアン
  • ウェッジ
  • パター

アクセスランキング

  • 総合
  • ツアー
  • レッスン
  • ギア情報

SPECIALコンテンツPR

こちらもおすすめ

GDOサービス

GDOのサービス