FLY-Z+ フェアウェイウッド コブラ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W-4W | 可変(13-16)ブラック | SR | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ホワイト | SR | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ストロングブルー | SR | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)オレンジ | SR | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ブラック | S | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ホワイト | S | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ストロングブルー | S | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)オレンジ | S | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ブラック | X | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ホワイト | X | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)ストロングブルー | X | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
3W-4W | 可変(13-16)オレンジ | X | 58 | 42.75 | 330 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ブラック | SR | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ホワイト | SR | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ストロングブルー | SR | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)オレンジ | SR | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ブラック | S | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ホワイト | S | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ストロングブルー | S | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)オレンジ | S | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ブラック | X | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ホワイト | X | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)ストロングブルー | X | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
4W-5W | 可変(16-19)オレンジ | X | 58 | 42.25 | 334 | 65 | D3 | 4 | 中調子 |
商品詳細
コントロール性と正確性が特徴のFLY-Z+ フェアウェイ メタルウッドは、ティーショットからセカンドショットまで、突き抜ける中弾道で最大限の飛距離を実現します。
口コミ・ユーザーレビュー
適度な重さがいい
ディープブルーの色がすごくきれい。
適度な重さがあるので、手打ちになりづらく
これからも長く使えそうです。