赤egg フェアウェイウッド プロギア
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | L(M‐30) | 42 | 298 | C5 |
3 | 15 | R2(M‐35) | 42.5 | 300 | C7.5 |
3 | 15 | R(M‐37) | 43 | 303 | C9.5 |
3 | 15 | SR(M‐40) | 43 | 305 | D0 |
3 | 15 | S(M‐43) | 43 | 309 | D1 |
5 | 18 | L(M‐30) | 41 | 306 | C5 |
5 | 18 | R2(M‐35) | 41.5 | 307 | C7.5 |
5 | 18 | R(M‐37) | 42 | 311 | C9.5 |
5 | 18 | SR(M‐40) | 42 | 312 | D0 |
5 | 18 | S(M‐43) | 42 | 316 | D1 |
7 | 20 | L(M‐30) | 40.5 | 309 | C5 |
7 | 20 | R2(M‐35) | 41 | 311 | C7.5 |
7 | 20 | R(M‐37) | 41.5 | 314 | C9.5 |
7 | 20 | SR(M‐40) | 41.5 | 316 | D0 |
7 | 20 | S(M‐43) | 41.5 | 320 | D1 |
実測スペック
リアルロフト | フレックス | クラブ長さ | クラブ総重量 | ヘッド重量 | バランス | ライ角 | 重心角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | フェース高さ | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.3 | S | 43.375 | 310.0 | 206.5 | D2.0 | 58.1 | 18.0 | 15.3 | 34.0 | 25.8 | 39.5 | 22.9 | 2735 | 233 |