EX10 ベータ フェアウェイウッド ツアーエッジ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 13 | R2 | 57 | 43.5 | 52 | 5.2 | 中元調子 |
3W | 13 | R | 57 | 43.5 | 54 | 5 | 中元調子 |
3W | 13 | S | 57 | 43.5 | 56 | 4.8 | 中元調子 |
3W | 15 | R2 | 57 | 43.5 | 52 | 5.2 | 中元調子 |
3W | 15 | R | 57 | 43.5 | 54 | 5 | 中元調子 |
3W | 15 | S | 57 | 43.5 | 56 | 4.8 | 中元調子 |
4W | 16.5 | R2 | 58 | 43 | 52 | 5.2 | 中元調子 |
4W | 16.5 | R | 58 | 43 | 54 | 5 | 中元調子 |
4W | 16.5 | S | 58 | 43 | 56 | 4.8 | 中元調子 |
5W | 18 | R2 | 58 | 42.5 | 52 | 5.2 | 中元調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.5 | 54 | 5 | 中元調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.5 | 56 | 4.8 | 中元調子 |
商品詳細
上級者好みの洋ナシ形状
上級者が好む洋ナシヘッドを採用。カップフェースにより飛距離アップのほか、ソールを工夫することで芝の抵抗を最小限に抑えてくれる。
口コミ・ユーザーレビュー
お安く買ったのでコスト最高
ツアーエッジは昔からFWに定評があり、他のメーカーより飛距離にアドバンテージがありました。最近ではあまり変わりまえんが、人気がないぶん安く買えるので大変コスト面が良いです。インプレッションは、よく飛びます。音が良いです。打感も良いです。作りは少々雑です。
さらに表示