XJ1 フェアウェイウッド ツアーエッジ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | A | 57 | 43.5 | 45 | 先調子 | |
3W | 15 | R | 57 | 43.5 | 286 | 45 | 先調子 |
3W | 15 | S | 57 | 43.5 | 45 | 先調子 | |
3W | 15 | X | 57 | 43.5 | 45 | 先調子 | |
4W | 17 | A | 58 | 43 | 45 | 先調子 | |
4W | 17 | R | 58 | 43 | 290 | 45 | 先調子 |
4W | 17 | S | 58 | 43 | 45 | 先調子 | |
4W | 17 | X | 58 | 43 | 45 | 先調子 | |
5W | 18 | A | 58 | 42.5 | 45 | 先調子 | |
5W | 18 | R | 58 | 42.5 | 294 | 45 | 先調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.5 | 45 | 先調子 | |
5W | 18 | X | 58 | 42.5 | 45 | 先調子 | |
7W | 21 | A | 58 | 42 | 45 | 先調子 | |
7W | 21 | R | 58 | 42 | 298 | 45 | 先調子 |
7W | 21 | S | 58 | 42 | 45 | 先調子 | |
7W | 21 | X | 58 | 42 | 45 | 先調子 |
商品詳細
複合素材で飛距離性能がアップ
ソールには高比重のタングステンを採用し、ボティには低比重のチタンを採用した。余剰重量をヒール側に持ってくることで、つかまりのいいヘッドにし、低重心にすることで高打ち出しが可能となる。