SIM2 フェアウェイウッド テーラーメイド

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | R | 56.5 | 43.25 | 約312 | 約50 | D2.5 | 4.8 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 56.5 | 43.25 | 約314 | 約52 | D2.5 | 4.4 | 中調子 |
3W | 15 | S | 56.5 | 43.25 | 約316 | 約54 | D2.5 | 4 | 中調子 |
5W | 19 | R | 57 | 42.25 | 約312 | 約50 | D2.5 | 4.8 | 中調子 |
5W | 19 | SR | 57 | 42.25 | 約314 | 約52 | D2.5 | 4.4 | 中調子 |
5W | 19 | S | 57 | 42.25 | 約316 | 約54 | D2.5 | 4 | 中調子 |
商品詳細
ソールの設置面積を最小限に抑えた抜けの良い「Vスチールソール」がさらに進化
ソールの設置面積を最小限に抑えた抜けの良い「Vスチールソール」がさらに進化。
低&後重心による高弾道と、チタンフェースならではの飛距離、そして小型化されたボディで高次元の操作性が両立する。
口コミ・ユーザーレビュー
ギリセーフ
ステルス発表になりましたけど、特別大きな違いが無かったのでsim2を1年使用してから来年ステルスにしようと思います。
さらに表示