inpres DRIVESTAR(インプレス ドライブスター)フェアウェイウッド ヤマハ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | R | 58 | 43.5 | 287 | 47 | D2 | 5.7 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 58 | 43.5 | 293 | 52.5 | D2 | 5.4 | 中調子 |
3W | 15 | S | 58 | 43.5 | 305 | 59 | D2 | 4.9 | 中調子 |
5W | 17 | R | 58.5 | 42.75 | 293 | 47 | D2 | 5.7 | 中調子 |
5W | 17 | SR | 58.5 | 42.75 | 299 | 52.5 | D2 | 5.4 | 中調子 |
5W | 17 | S | 58.5 | 42.75 | 311 | 59 | D2 | 4.9 | 中調子 |
7W | 19 | R | 59 | 42.25 | 297 | 47 | D2 | 5.7 | 中調子 |
7W | 19 | SR | 59 | 42.25 | 303 | 52.5 | D2 | 5.4 | 中調子 |
7W | 19 | S | 59 | 42.25 | 315 | 59 | D2 | 4.9 | 中調子 |
商品詳細
圧倒的な飛び・直進性・高弾道
新素材「X37」による初速アップと超低重心+横慣性モーメント向上による高さと飛距離、曲がりにくさを兼ねそろえた正統派形状フェアウェイウッド
【グリップ】
【S】ラムキンクロスライン<Y23GC4060>(40g/M60/バックライン有り/ロゴ無し)
【SR・R】ラムキンクロスライン<Y23GC3560>(35g/M60/バックライン有り/ロゴ無し)
生まれ変わった新「インプレス ドライブスター」を徹底検証!