EZONE(イーゾーン)GT フェアウェイウッド<2024年> ヨネックス
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W(D) | 14.5 | SR | 56 | 43.25 | 324 | 57 | D1 |
3W(D) | 14.5 | S | 56 | 43.25 | 330 | 63 | D1 |
3W(H) | 16 | R | 56 | 43.25 | 317 | 50 | D1 |
3W(H) | 16 | SR | 56 | 43.25 | 324 | 57 | D1 |
3W(H) | 16 | S | 56 | 43.25 | 330 | 63 | D1 |
5W | 18 | R | 56.5 | 42.75 | 320 | 49 | D1 |
5W | 18 | SR | 56.5 | 42.75 | 327 | 57 | D1 |
5W | 18 | S | 56.5 | 42.75 | 333 | 62 | D1 |
7W | 21 | R | 57 | 42.25 | 323 | 48 | D1 |
7W | 21 | SR | 57 | 42.25 | 330 | 55 | D1 |
商品詳細
マイティマレージング鋼を採用し、スウィートエリアの拡大と反発力
マイティマレージング鋼を採用し、スウィートエリアの拡大と反発力。
縦レーザーミーリングフェースで方向性が安定した飛び。