ゼクシオ 14 フェアウェイウッド ダンロップ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | R | 57 | 43.5 | 40 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 3W | 15 | SR | 57 | 43.5 | 41 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 3W | 15 | S | 57 | 43.5 | 42 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 4W | 16.5 | R | 57.5 | 43.25 | 40 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 4W | 16.5 | SR | 57.5 | 43.25 | 41 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 4W | 16.5 | S | 57.5 | 43.25 | 42 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 5W | 18 | R | 58 | 43 | 40 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 5W | 18 | SR | 58 | 43 | 41 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 5W | 18 | S | 58 | 43 | 42 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 7W | 20 | R | 58.5 | 42.5 | 40 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 7W | 20 | SR | 58.5 | 42.5 | 41 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 7W | 20 | S | 58.5 | 42.5 | 42 | D3 | 6 | 先中調子 |
| 9W | 23 | R | 59 | 42 | 40 | D3 | 6 | 先中調子 |
商品詳細
さらに高く、さらに遠くへ
さらに高く、さらに遠くへ。
爽快に飛ばすフェアウェイウッド。
New CANNON SOLEとEdge Cup Faceにより、高初速化と低重心化を実現。