ディアマナ カイリ 三菱ケミカル
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | R | 58 | 3.6 | 中元調子 | 8.55 |
| 60 | S | 61 | 3.5 | 中元調子 | 8.55 |
| 60 | X | 64 | 3.4 | 中元調子 | 8.55 |
| 70 | S | 68 | 2.9 | 中元調子 | 8.55 |
| 70 | X | 71 | 2.8 | 中元調子 | 8.55 |
| 80 | S | 78 | 2.8 | 中元調子 | 8.55 |
| 80 | X | 84 | 2.8 | 中元調子 | 8.55 |
商品詳細
プレイヤーがイメージする弾道を実現