ATTAS UST マミヤ

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | R2 | 46 | 5.3 | 中調子 | 53 | 8.5 |
5 | R | 46 | 5.2 | 中調子 | 53 | 8.5 |
5 | S | 46 | 5.2 | 中調子 | 53 | 8.5 |
6 | R | 46 | 3.7 | 中調子 | 67 | 8.5 |
6 | S | 46 | 3.7 | 中調子 | 68 | 8.5 |
6 | X | 46 | 3.6 | 中調子 | 69 | 8.5 |
7 | R | 46 | 3.0 | 中調子 | 75 | 8.5 |
7 | S | 46 | 2.9 | 中調子 | 77 | 8.5 |
7 | X | 46 | 2.9 | 中調子 | 78 | 8.5 |
8 | S | 46 | 2.6 | 中調子 | 86 | 8.5 |
8 | X | 46 | 2.6 | 中調子 | 89 | 8.5 |
9 | S | 46 | 2.4 | 中調子 | 97 | 8.5 |
9 | X | 46 | 2.4 | 中調子 | 99 | 8.5 |
商品詳細
たどり着いた答えは癖のないシャフト