ディアマナ イリマ 三菱ケミカル

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | R | 46 | 3.6 | 中調子 | 58 | 8.55 |
60 | S | 46 | 3.5 | 中調子 | 61 | 8.55 |
60 | X | 46 | 3.4 | 中調子 | 64 | 8.55 |
70 | S | 46 | 2.9 | 中調子 | 69 | 8.55 |
70 | X | 46 | 2.8 | 中調子 | 72 | 8.55 |
80 | S | 46 | 2.8 | 中調子 | 79 | 8.55 |
80 | X | 46 | 2.8 | 中調子 | 81 | 8.55 |
商品詳細
弾くのにねじれない