ファイアーエクスプレス LD60 type・K F1 コンポジットテクノ
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type-K | F1 | 47 | 3.9 | 中調子 | 61 | 8.50 |
| Type-K | F2 | 47 | 4.0 | 中調子 | 61 | 8.50 |
| Type-S | F3 | 47 | 4.2 | 先中調子 | 61 | 8.50 |
| Type-S | F4 | 47 | 4.3 | 中調子 | 61 | 8.50 |
商品詳細
ミート率を保った長尺シャフト
| シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type-K | F1 | 47 | 3.9 | 中調子 | 61 | 8.50 |
| Type-K | F2 | 47 | 4.0 | 中調子 | 61 | 8.50 |
| Type-S | F3 | 47 | 4.2 | 先中調子 | 61 | 8.50 |
| Type-S | F4 | 47 | 4.3 | 中調子 | 61 | 8.50 |
ミート率を保った長尺シャフト