BLACK 80LS II クレイジー
カタログスペック
| フレックス | トルク | キックポイント | 重量 |
|---|---|---|---|
| 6.4(R) | 3.3 | 中調子 | 65 |
| 6.9(SR) | 3.2 | 中調子 | 67 |
| 7.4(S) | 3.2 | 中調子 | 68 |
| 7.7(SX) | 3.2 | 中調子 | 70 |
| 8.2(X) | 3.2 | 中調子 | 72 |
| 8.7(XX) | 3.1 | 中調子 | 73 |
商品詳細
扱いやすくなった二代目
| フレックス | トルク | キックポイント | 重量 |
|---|---|---|---|
| 6.4(R) | 3.3 | 中調子 | 65 |
| 6.9(SR) | 3.2 | 中調子 | 67 |
| 7.4(S) | 3.2 | 中調子 | 68 |
| 7.7(SX) | 3.2 | 中調子 | 70 |
| 8.2(X) | 3.2 | 中調子 | 72 |
| 8.7(XX) | 3.1 | 中調子 | 73 |
扱いやすくなった二代目