プロジェクトX グラファイト トゥルーテンパー
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | RS | 46 | 4.3 | 中調子 | 60 | 335 |
| 5.5 | S | 46 | 3.7 | 中元調子 | 62 | 335 |
| 6.0 | SX | 46 | 3.3 | 元調子 | 66 | 335 |
| 6.5 | X | 46 | 3.3 | 元調子 | 69 | 335 |
| 7.0 | XX | 46 | 3.3 | 元調子 | 69 | 335 |
商品詳細
ツアー専用シャフトを使いやすくした
| シャフト | フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | RS | 46 | 4.3 | 中調子 | 60 | 335 |
| 5.5 | S | 46 | 3.7 | 中元調子 | 62 | 335 |
| 6.0 | SX | 46 | 3.3 | 元調子 | 66 | 335 |
| 6.5 | X | 46 | 3.3 | 元調子 | 69 | 335 |
| 7.0 | XX | 46 | 3.3 | 元調子 | 69 | 335 |
ツアー専用シャフトを使いやすくした