NSプロ レジオ 日本シャフト
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | R2 | 46 | 55.0 | 4.3 | 中元調子 | 8.50 |
| 55 | R | 46 | 57.5 | 4.2 | 中元調子 | 8.50 |
| 55 | S | 46 | 60.0 | 4.2 | 中元調子 | 8.50 |
| 65 | R | 46 | 67.0 | 3.3 | 中元調子 | 8.50 |
| 65 | S | 46 | 70.0 | 3.3 | 中元調子 | 8.50 |
| 65 | X | 46 | 72.5 | 3.3 | 中元調子 | 8.50 |
| 75 | S | 46 | 80.5 | 2.8 | 中元調子 | 8.50 |
| 75 | X | 46 | 83.0 | 2.8 | 中元調子 | 8.50 |
商品詳細
しっかりしながらも弾くシャフト