ディアマナ M(赤マナ) 三菱ケミカル

カタログスペック
シャフト | フレックス | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
M63 | R | 3.2 | 中調子 | 61 | 8.55 |
M63 | S | 3.2 | 中調子 | 62 | 8.55 |
M63 | X | 3.2 | 中調子 | 67 | 8.55 |
M73 | S | 2.8 | 中調子 | 73 | 8.55 |
M73 | X | 2.8 | 中調子 | 76 | 8.55 |
M83 | S | 2.8 | 中調子 | 83 | 8.55 |
M83 | X | 2.8 | 中調子 | 84 | 8.55 |
商品詳細
さらなる飛距離アップ