ATTAS HY UST マミヤ

カタログスペック
シャフト | フレックス | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
HY75 | R | 2.8 | 中元調子 | 77 | 8.90 |
HY75 | S | 2.7 | 中元調子 | 78 | 8.90 |
HY85 | R | 2.3 | 中元調子 | 87 | 8.90 |
HY85 | S | 2.2 | 中 | 88 | 8.90 |
HY85 | X | 2.1 | 中元調子 | 88 | 8.90 |
HY95 | S | 1.8 | 中元調子 | 97 | 8.90 |
HY95 | X | 1.7 | 中元調子 | 98 | 1.7 |
商品詳細
高弾道でグリーンを狙うユーティリティシャフト