モトーレ スピーダー アイアンシャフト 藤倉ゴム工業
カタログスペック
シャフト | フレックス | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
45i | R2 | 4.3 | 先中調子 | 44.5 | 9.35 |
45i | R | 4.3 | 先中調子 | 45.5 | 9.35 |
60i | R | 3.3 | 先中調子 | 60.5 | 9.35 |
60i | S | 3.3 | 先中調子 | 62.5 | 9.35 |
75i | R | 3.2 | 先中調子 | 74 | 3.2 |
75i | S | 3.1 | 先中調子 | 76 | 9.35 |
商品詳細
性能に操作性をプラス