REXIS M-1 ヨネックス
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| D55 | SR | 56 | 3.8 | 中調子 |
| D55 | S | 57 | 3.8 | 中調子 |
| D65 | SR | 65 | 3.6 | 中調子 |
| D65 | S | 67 | 3.6 | 中調子 |
| D65 | X | 69 | 3.6 | 中調子 |
| D75 | S | 73 | 3.3 | 中調子 |
| D75 | X | 75 | 3.3 | 中調子 |
| D85 | X | 84 | 3 | 中調子 |
商品詳細
90tの高弾性カーボンを採用
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| D55 | SR | 56 | 3.8 | 中調子 |
| D55 | S | 57 | 3.8 | 中調子 |
| D65 | SR | 65 | 3.6 | 中調子 |
| D65 | S | 67 | 3.6 | 中調子 |
| D65 | X | 69 | 3.6 | 中調子 |
| D75 | S | 73 | 3.3 | 中調子 |
| D75 | X | 75 | 3.3 | 中調子 |
| D85 | X | 84 | 3 | 中調子 |
90tの高弾性カーボンを採用