REXIS M-2 ヨネックス
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| T55 | SR | 58 | 3.3 | 中調子 |
| T55 | S | 59 | 3.3 | 中調子 |
| T65 | SR | 65 | 3.0 | 中調子 |
| T65 | S | 67 | 3.0 | 中調子 |
| T65 | X | 69 | 3.0 | 中調子 |
| T75 | S | 74 | 2.7 | 中調子 |
| T75 | X | 76 | 2.7 | 中調子 |
| T85 | X | 85 | 2.4 | 中調子 |
商品詳細
90tの高弾性カーボンを採用
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| T55 | SR | 58 | 3.3 | 中調子 |
| T55 | S | 59 | 3.3 | 中調子 |
| T65 | SR | 65 | 3.0 | 中調子 |
| T65 | S | 67 | 3.0 | 中調子 |
| T65 | X | 69 | 3.0 | 中調子 |
| T75 | S | 74 | 2.7 | 中調子 |
| T75 | X | 76 | 2.7 | 中調子 |
| T85 | X | 85 | 2.4 | 中調子 |
90tの高弾性カーボンを採用