モトーレ スピーダー VC.2 藤倉ゴム工業

カタログスペック
シャフト | フレックス | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
VC3.2 | R2 | 6.2 | 中元調子 | 38 | 8.50 |
VC3.2 | R | 6.1 | 中元調子 | 39.5 | 8.50 |
VC4.2 | R2 | 5.0 | 中元調子 | 46 | 8.50 |
VC4.2 | R | 4.9 | 中元調子 | 46 | 8.50 |
VC4.2 | S | 4.9 | 中元調子 | 47.5 | 8.50 |
VC4.2 | R3 | 5.0 | 中元調子 | 44.5 | 8.50 |
VC5.2 | R2 | 4.1 | 中元調子 | 53 | 8.50 |
VC5.2 | R | 4.1 | 中元調子 | 54 | 8.50 |
VC5.2 | S | 4.1 | 中元調子 | 56 | 8.50 |
VC6.2 | R | 3.6 | 中元調子 | 61 | 8.50 |
VC6.2 | S | 3.6 | 中元調子 | 63 | 8.50 |
VC6.2 | X | 3.6 | 中元調子 | 65 | 8.50 |
VC7.2 | S | 3.1 | 中元調子 | 72 | 8.50 |
VC7.2 | X | 3.1 | 中元調子 | 74 | 8.50 |
VC8.2 | S | 2.7 | 中元調子 | 82 | 8.50 |
VC8.2 | X | 2.7 | 中元調子 | 84 | 8.50 |
商品詳細
しっかり叩けるスピーダー