CRAZY46 Black クレイジー

カタログスペック
フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|
R2 | 60 | 4.3 | 中調子 |
R | 61 | 4.3 | 中調子 |
SR | 62 | 4.3 | 中調子 |
S | 63 | 4.3 | 中調子 |
SX | 63 | 4.2 | 中調子 |
X | 64 | 4.1 | 中調子 |
商品詳細
1本筋が通ったシャフト
フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|
R2 | 60 | 4.3 | 中調子 |
R | 61 | 4.3 | 中調子 |
SR | 62 | 4.3 | 中調子 |
S | 63 | 4.3 | 中調子 |
SX | 63 | 4.2 | 中調子 |
X | 64 | 4.1 | 中調子 |
1本筋が通ったシャフト