NSプロ モーダス3 ツアー120 日本シャフト
カタログスペック
| フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37~41 | 1.6~1.9 | 中元調子 | 114 | 9.02 |
| X | 37~41 | 1.4~1.7 | 中元調子 | 120 | 9.02 |
| TX | 37~41 | 1.4~1.6 | 中元調子 | 126 | 9.02 |
商品詳細
ツアープロも驚愕のコントロール弾道
| フレックス | 長さ | トルク | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37~41 | 1.6~1.9 | 中元調子 | 114 | 9.02 |
| X | 37~41 | 1.4~1.7 | 中元調子 | 120 | 9.02 |
| TX | 37~41 | 1.4~1.6 | 中元調子 | 126 | 9.02 |
ツアープロも驚愕のコントロール弾道