モトーレ XD410 藤倉ゴム工業

カタログスペック
フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
R | 48 | 53.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
S | 48 | 55.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
X | 48 | 59.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
XX | 48 | 63.0 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
XXX | 48 | 66.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
商品詳細
素直さが飛びを生む、長尺対応シャフト
フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
R | 48 | 53.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
S | 48 | 55.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
X | 48 | 59.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
XX | 48 | 63.0 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
XXX | 48 | 66.5 | 3.4 | 中調子 | 8.50 |
素直さが飛びを生む、長尺対応シャフト