ATTAS IRON シャフト UST マミヤ
カタログスペック
| フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 5R | 38.5 | 58 | 3.3 | 中調子 |
| 5S | 38.5 | 59 | 3.2 | 中調子 |
| 7R | 38.5 | 78 | 2.2 | 中調子 |
| 7S | 38.5 | 79 | 2.3 | 中調子 |
| 9S | 38.5 | 99 | 2.1 | 中調子 |
| 9X | 38.5 | 100 | 2.1 | 中調子 |
商品詳細
ATTASのコンセプトを受け継いだ癖のない仕上がり
| フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 5R | 38.5 | 58 | 3.3 | 中調子 |
| 5S | 38.5 | 59 | 3.2 | 中調子 |
| 7R | 38.5 | 78 | 2.2 | 中調子 |
| 7S | 38.5 | 79 | 2.3 | 中調子 |
| 9S | 38.5 | 99 | 2.1 | 中調子 |
| 9X | 38.5 | 100 | 2.1 | 中調子 |
ATTASのコンセプトを受け継いだ癖のない仕上がり