ランバックス プラチナ 藤倉コンポジット
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum55 | R2 | 47 | 58.5 | 3.9 | 中調子 | 8.50 |
| Platinum55 | R | 47 | 60.5 | 3.9 | 中調子 | 8.50 |
| Platinum55 | S | 47 | 62.5 | 3.9 | 中調子 | 8.50 |
| Platinum65 | R | 47 | 69.5 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
| Platinum65 | S | 47 | 70.5 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
| Platinum65 | X | 47 | 72.5 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
商品詳細
ベクトラン繊維を使用した高級シャフト