REXIS NP L ヨネックス
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| L45 | R | 44 | 4.6 | 先調子 |
| L55 | SR | 52 | 3.7 | 先調子 |
| L65 | S | 63 | 3.3 | 先調子 |
| L65 | X | 65 | 3.3 | 先調子 |
| L75 | S | 73 | 2.7 | 先調子 |
商品詳細
ナノサイエンス新素材「ナノプリーム」を取り入れた高弾性シャフト
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| L45 | R | 44 | 4.6 | 先調子 |
| L55 | SR | 52 | 3.7 | 先調子 |
| L65 | S | 63 | 3.3 | 先調子 |
| L65 | X | 65 | 3.3 | 先調子 |
| L75 | S | 73 | 2.7 | 先調子 |
ナノサイエンス新素材「ナノプリーム」を取り入れた高弾性シャフト