REXIS NP M ヨネックス
カタログスペック
シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
M45 | R | 46 | 4.3 | 中調子 |
M55 | SR | 55 | 3.2 | 中調子 |
M65 | S | 66 | 2.6 | 中調子 |
M65 | X | 68 | 2.6 | 中調子 |
M75 | S | 75 | 2.3 | 中調子 |
M75 | X | 77 | 2.3 | 中調子 |
商品詳細
ナノサイエンス新素材「ナノプリーム」を取り入れた高弾性シャフト
シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|
M45 | R | 46 | 4.3 | 中調子 |
M55 | SR | 55 | 3.2 | 中調子 |
M65 | S | 66 | 2.6 | 中調子 |
M65 | X | 68 | 2.6 | 中調子 |
M75 | S | 75 | 2.3 | 中調子 |
M75 | X | 77 | 2.3 | 中調子 |
ナノサイエンス新素材「ナノプリーム」を取り入れた高弾性シャフト