REXIS NP H ヨネックス
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| H55 | SR | 56 | 2.8 | 手元調子 |
| H65 | S | 67 | 2.4 | 手元調子 |
| H65 | X | 69 | 2.4 | 手元調子 |
| H75 | S | 74 | 2.0 | 手元調子 |
| H75 | X | 76 | 2.0 | 手元調子 |
| H85 | X | 86 | 1.8 | 手元調子 |
商品詳細
ナノサイエンス新素材「ナノプリーム」を取り入れた高弾性シャフト
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| H55 | SR | 56 | 2.8 | 手元調子 |
| H65 | S | 67 | 2.4 | 手元調子 |
| H65 | X | 69 | 2.4 | 手元調子 |
| H75 | S | 74 | 2.0 | 手元調子 |
| H75 | X | 76 | 2.0 | 手元調子 |
| H85 | X | 86 | 1.8 | 手元調子 |
ナノサイエンス新素材「ナノプリーム」を取り入れた高弾性シャフト