ダイナミックゴールド XP トゥルーテンパー

カタログスペック
フレックス | シャフト重量 | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|
R300 | 100 | 中調子 | 9.00 |
S300 | 105 | 中調子 | 9.00 |
X100 | 110 | 中調子 | 9.00 |
商品詳細
中調子の100~110グラムの中軽量級シャフト
フレックス | シャフト重量 | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|
R300 | 100 | 中調子 | 9.00 |
S300 | 105 | 中調子 | 9.00 |
X100 | 110 | 中調子 | 9.00 |
中調子の100~110グラムの中軽量級シャフト