Tour AD(ツアー エーディ)BB グラファイトデザイン

- メーカー
- グラファイトデザイン
- ジャンル
- シャフト
- 発売日
- 2011/11
- 価格
- 42,000円 税込
- ユーザー評価
カタログスペック
シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
BB-5 | R2 | 55 | 4.3 | 中調子 | 8.50 |
BB-5 | S | 57 | 4.3 | 中調子 | 8.50 |
BB-5 | R1 | 55 | 4.3 | 中調子 | 8.50 |
BB-6 | SR | 63 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
BB-6 | S | 65 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
BB-6 | X | 66 | 3.2 | 中調子 | 8.50 |
BB-7 | S | 74 | 3.0 | 中調子 | 8.50 |
BB-7 | X | 76 | 3.0 | 中調子 | 8.50 |
BB-8 | S | 84 | 2.8 | 中調子 | 8.50 |
BB-8 | X | 85 | 2.8 | 中調子 | 8.50 |
商品詳細
シャフト挙動が安定し操作性と方向性を向上