ディアマナ X(2012年) 三菱ケミカル
カタログスペック
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 60 | S | 63 | 2.8 | 中・元調子 |
| 60 | X | 66 | 2.7 | 中・元調子 |
| 70 | S | 73 | 2.3 | 中・元調子 |
| 70 | X | 76 | 2.2 | 中・元調子 |
| 70 | XX | 78 | 2.2 | 中・元調子 |
商品詳細
5000本限定のプレミアムアスリートモデル
| シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|
| 60 | S | 63 | 2.8 | 中・元調子 |
| 60 | X | 66 | 2.7 | 中・元調子 |
| 70 | S | 73 | 2.3 | 中・元調子 |
| 70 | X | 76 | 2.2 | 中・元調子 |
| 70 | XX | 78 | 2.2 | 中・元調子 |
5000本限定のプレミアムアスリートモデル