プロフォース VTS シルバー UST マミヤ
カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | R | 46 | 57 | 45 | 中調子 | 8.5 |
6 | R | 46 | 65 | 4.0 | 中調子 | 85 |
6 | S | 46 | 66 | 40 | 中調子 | 8.50 |
6 | X | 46 | 69 | 4.0 | 中・元調子 | 8.50 |
7 | S | 46 | 74 | 3.5 | 中調子 | 8.50 |
7 | X | 46 | 77 | 3.5 | 中・元調子 | 850 |
8 | S | 46 | 85 | 3.0 | 中調子 | 8.50 |
8 | X | 46 | 87 | 3.0 | 中・元調子 | 8.50 |
商品詳細
全体のしなり感を表現