プロジェクト X ブラック トゥルーテンパー

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウッド | 5.5(S) | 46 | 57 | 4.2 | 中・元調子 | 8.50 |
ウッド | 6.0(SX) | 46 | 59 | 4.0 | 中・元調子 | 8.50 |
ウッド | 6.5(X) | 46 | 60 | 3.7 | 元調子 | 8.50 |
ウッド | 7.0(XX) | 46 | 62 | 3.7 | 元調子 | 8.50 |
ユーティリティアイアン | 5.5(S) | 42 | 85 | 3.5 | 中・元調子 | 9.40 |
ユーティリティアイアン | 6.0(SX) | 42 | 88 | 3.2 | 中 | 9.40 |
ユーティリティアイアン | 6.5(X) | 42 | 91 | 3.1 | 中・元調子 | 9.40 |
ユーティリティアイアン | 7.0(XX) | 42 | 92 | 3.0 | 中・元調子 | 9.40 |
商品詳細
海外ツアープロ絶賛