バルマー エストリックス
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R | 46 | 48.5 | 5.9 | 中調子 | 8.55 |
| 40 | R1 | 46 | 46.5 | 5.9 | 中調子 | 8.55 |
| 50 | R | 46 | 53.5 | 5.0 | 中調子 | 8.55 |
| 50 | SR | 46 | 55.5 | 4.9 | 中調子 | 8.55 |
| 50 | S | 46 | 57.5 | 4.9 | 中調子 | 8.55 |
| 60 | SR | 46 | 61.5 | 4.3 | 中調子 | 8.55 |
| 60 | S | 46 | 64.5 | 4.3 | 中調子 | 8.55 |
| 60 | X | 46 | 66.5 | 4.3 | 中調子 | 8.55 |
| 60 | XX | 46 | 68.5 | 4.3 | 中調子 | 8.55 |
| 70 | S | 46 | 72.5 | 3.9 | 中調子 | 8.55 |
| 70 | X | 46 | 75.5 | 3.9 | 中調子 | 8.55 |
| 70 | XX | 46 | 77.5 | 3.9 | 中調子 | 8.55 |
商品詳細
シャフト全体がオーソドックスにしなる万人向けシャフト