プロフォース VTS ブラック UST マミヤ
カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | S | 46 | 67 | 3.0 | 中調子 | 8.50 |
6 | X | 46 | 69 | 3.0 | 中・元調子 | 8.50 |
7 | S | 46 | 75 | 2.5 | 中調子 | 8.50 |
7 | X | 46 | 77 | 2.5 | 中・元調子 | 8.50 |
8 | S | 46 | 85 | 2.0 | 中調子 | 8.50 |
8 | X | 46 | 87 | 2.0 | 中・元調子 | 8.50 |
商品詳細
心地よい振り応え