プロフォース VTS ハイブリッド UST マミヤ
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100H | S | 42 | 97 | 3.1 | 中調子 | 9.40 |
| 100H | X | 42 | 99 | 3.0 | 中調子 | 9.40 |
| 75H | R | 42 | 72 | 4.3 | 中調子 | 9.40 |
| 75H | S | 42 | 75 | 4.2 | 中調子 | 9.40 |
| 75H | X | 42 | 78 | 4.2 | 中調子 | 9.40 |
| 85H | S | 42 | 81 | 3.2 | 中調子 | 9.40 |
| 85H | X | 42 | 84 | 3.2 | 中調子 | 9.40 |
商品詳細
心地よい振り応え