GS85 トゥルーテンパー
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 40.0 | 先調子 | 86 | 9.00 |
| テーパー | S200 | 40.0 | 先調子 | 87 | 9.00 |
| パラレル | R300 | 40.0 | 先調子 | 86 | 9.40 |
| パラレル | S200 | 40.0 | 先調子 | 87 | 9.40 |
商品詳細
さらに振りやすくなったスチール
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 40.0 | 先調子 | 86 | 9.00 |
| テーパー | S200 | 40.0 | 先調子 | 87 | 9.00 |
| パラレル | R300 | 40.0 | 先調子 | 86 | 9.40 |
| パラレル | S200 | 40.0 | 先調子 | 87 | 9.40 |
さらに振りやすくなったスチール