GS95 トゥルーテンパー
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 40.0 | 先調子 | 95 | 9.00 |
| テーパー | S200 | 40.0 | 先調子 | 97 | 9.00 |
| パラレル | R300 | 40.0 | 先調子 | 95 | 9.40 |
| パラレル | S200 | 40.0 | 先調子 | 97 | 9.40 |
商品詳細
中折れ感がなく左右のブレを最小限に
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 40.0 | 先調子 | 95 | 9.00 |
| テーパー | S200 | 40.0 | 先調子 | 97 | 9.00 |
| パラレル | R300 | 40.0 | 先調子 | 95 | 9.40 |
| パラレル | S200 | 40.0 | 先調子 | 97 | 9.40 |
中折れ感がなく左右のブレを最小限に