ダイナミックゴールド SL トゥルーテンパー
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 41.0 | 元調子 | 97 | 9.00 |
| テーパー | S300 | 41.0 | 元調子 | 98 | 9.00 |
| テーパー | X100 | 41.0 | 元調子 | 100 | 9.00 |
| パラレル | R300 | 41.0 | 元調子 | 9.40 | |
| パラレル | S300 | 41.0 | 元調子 | 9.40 | |
| パラレル | X100 | 41.0 | 元調子 | 9.40 |
商品詳細
ずばり、軽量版ダイナミックゴールド