ダイナライトゴールド XP トゥルーテンパー
カタログスペック
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 41.0 | 先調子 | 104 | 9.00 |
| テーパー | S300 | 41.0 | 先調子 | 107 | 9.00 |
| テーパー | X100 | 41.0 | 先調子 | 110 | 9.00 |
商品詳細
一般アマチュアからプロまで
| シャフト | フレックス | 長さ | キックポイント | 重量 | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーパー | R300 | 41.0 | 先調子 | 104 | 9.00 |
| テーパー | S300 | 41.0 | 先調子 | 107 | 9.00 |
| テーパー | X100 | 41.0 | 先調子 | 110 | 9.00 |
一般アマチュアからプロまで