NSプロ 950GH WF 日本シャフト
カタログスペック
| フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 39.5~35 | 94~99 | 2.2~1.7 | 中調子 | 9.02 |
| S | 39.5~35 | 98.5~103.5 | 2.0~1.5 | 中調子 | 9.02 |
| X | 39.5~35 | 104~109 | 1.9~1.3 | 中調子 | 9.02 |
商品詳細
ウエイトフローだから、ヘッドを自在にコントロールできる
| フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 39.5~35 | 94~99 | 2.2~1.7 | 中調子 | 9.02 |
| S | 39.5~35 | 98.5~103.5 | 2.0~1.5 | 中調子 | 9.02 |
| X | 39.5~35 | 104~109 | 1.9~1.3 | 中調子 | 9.02 |
ウエイトフローだから、ヘッドを自在にコントロールできる