NSプロ 1150GH ツアー 日本シャフト
カタログスペック
| フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 39~35 | 111.5 | 1.9~1.6 | 中調子 | 9.02 |
| S | 39~35 | 116.0 | 1.8~1.4 | 中調子 | 9.02 |
| X | 39~35 | 121.5 | 1.6~1.3 | 中調子 | 9.02 |
商品詳細
手元と先端の2ヶ所に重量配分したツーウエイトタイプ
| フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 39~35 | 111.5 | 1.9~1.6 | 中調子 | 9.02 |
| S | 39~35 | 116.0 | 1.8~1.4 | 中調子 | 9.02 |
| X | 39~35 | 121.5 | 1.6~1.3 | 中調子 | 9.02 |
手元と先端の2ヶ所に重量配分したツーウエイトタイプ