NSプロ WV 日本シャフト
カタログスペック
| シャフト | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 37 | 111.5 | 1.60 | 中調子 | 9.02 |
| 115 | 37 | 122.5 | 1.50 | 中調子 | 9.02 |
| 125 | 37 | 133.0 | 1.30 | 中調子 | 9.02 |
商品詳細
自在性のあるコントロール
| シャフト | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 37 | 111.5 | 1.60 | 中調子 | 9.02 |
| 115 | 37 | 122.5 | 1.50 | 中調子 | 9.02 |
| 125 | 37 | 133.0 | 1.30 | 中調子 | 9.02 |
自在性のあるコントロール