ランバックス タイプS 藤倉ゴム工業

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
TYPE-S 45 | R2 | 47 | 46.0 | 5.5 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 45 | R | 47 | 47.5 | 5.5 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 45 | SR | 47 | 49.0 | 5.5 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 45 | R3 | 47 | 45.5 | 5.5 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 55 | R2 | 47 | 53.0 | 4.1 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 55 | R | 47 | 54.5 | 4.1 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 55 | SR | 47 | 56.0 | 4.1 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 55 | S | 47 | 57.5 | 4.1 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 65 | R | 47 | 61.0 | 3.6 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 65 | SR | 47 | 62.0 | 3.6 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 65 | S | 47 | 64.0 | 3.6 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 65 | X | 47 | 66.0 | 3.6 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 75 | S | 47 | 74.5 | 3.0 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 75 | X | 47 | 76.5 | 3.0 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 75 | X | 47 | 84.5 | 2.6 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 85 | S | 47 | 82.0 | 2.6 | 先中調子 | 8.50 |
TYPE-S 85 | XX | 47 | 86.5 | 2.6 | 先中調子 | 8.50 |
商品詳細
ゴルファーの意思を即座に伝える軽快な動き