KBS ツアー HI REV FST
カタログスペック
| シャフト重量 | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|
| 115 | 先中 | 0.355 |
| 125 | 先中 | 0.355 |
| 135 | 先中 | 0.355 |
商品詳細
ウェッジ専用シャフトでスピン量アップ
先端の剛性が低く、中弾道を生み出す。スピン量を上げる設計にしている。
| シャフト重量 | キックポイント | Tip径 |
|---|---|---|
| 115 | 先中 | 0.355 |
| 125 | 先中 | 0.355 |
| 135 | 先中 | 0.355 |
ウェッジ専用シャフトでスピン量アップ
先端の剛性が低く、中弾道を生み出す。スピン量を上げる設計にしている。