ACCRA Tour-Z PGMC

カタログスペック
シャフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|---|
TZ M3 55+ | R | 46 | 53 | 4.0 | 先中 | 8.5 |
TZ M3 65+ | R | 46 | 67 | 3.0 | 中 | 8.5 |
TZ M3 75+ | R | 46 | 77 | 3.0 | 中元 | 8.5 |
TZ M3 85+ | R | 46 | 82 | 3.0 | 元 | 8.5 |
TZ M4 55+ | S | 46 | 53 | 4.0 | 先中 | 8.5 |
TZ M4 65+ | S | 46 | 67 | 3.0 | 中 | 8.5 |
TZ M4 75+ | S | 46 | 77 | 3.0 | 中元 | 8.5 |
TZ M4 85+ | S | 46 | 82 | 3.0 | 元 | 8.5 |
TZ M5 55+ | X | 46 | 53 | 4.0 | 先中 | 8.5 |
TZ M5 65+ | X | 46 | 67 | 3.0 | 中 | 8.5 |
TZ M5 75+ | X | 46 | 77 | 3.0 | 中元 | 8.5 |
TZ M5 85+ | X | 46 | 82 | 3.0 | 元 | 8.5 |
商品詳細
すべてはツアーで勝つために