ATTAS 5GoGo UST マミヤ

カタログスペック
シャフト | フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント | Tip径 |
---|---|---|---|---|---|
5 | R2 | 56 | 3.7 | 中 | 8.50 |
5 | R | 57 | 3.7 | 中 | 8.50 |
5 | S | 58 | 3.7 | 中 | 8.50 |
6 | R | 66 | 3.2 | 中 | 8.50 |
6 | S | 67 | 3.1 | 中 | 8.50 |
6 | X | 68 | 3.1 | 中 | 8.50 |
7 | S | 76 | 2.9 | 中 | 8.50 |
7 | X | 78 | 2.8 | 中 | 8.50 |
8 | S | 86 | 2.6 | 中 | 8.50 |
8 | X | 86 | 2.6 | 中 | 8.50 |
商品詳細
初代ATTASにやさしさをプラス